2024년 보육교사 호봉표입니다. 보건복지부가 매년 고시하는 보육교직원 인건비 지급기준에 따라 어린이집 원장, 보육교사, 조리사의 월급이 결정됩니다. 전년대비 보육교사의 급여는 3.4%, 조리원은 4.1% 인상되었습니다. 지금부터 어린이집 호봉에 따른 월급을 자세히 알아보겠습니다.
목차
2024년 보육교사 호봉표
어린이집의 근무 종사자분은 2024년 호봉표가 궁금하실 것입니다. 보육교직원 인건비 기준에 따르면 어린이집에서 일하는 교직원을 원장, 보육교사, 조리원으로 구분합니다.
여기서 보육교사는 어린이집에서 근무하는 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사를 말합니다. 2024년 원장의 초임은 2,250만원, 보육교사 초임은 2,172만 원이며, 조리원의 초봉은 2,092만 원입니다.
어린이집 교직원의 급여는 정해진 호봉수에 따라 매월 25일에 지급됩니다.
2024년 보육교사 호봉
먼저 보육교사의 호봉부터 살펴보겠습니다. 2024년 보육교사 호봉표의 초임은 2,172,600원이며, 연봉으로 환산하면 26,071,200원입니다.
보육교사의 호봉표를 작년과 비교하면 전체적으로 3.4%인상되었으며, 초봉부터 5호봉까지 인상률이 가장 높았습니다. 6호봉부터 10호봉까지는 2.5%, 그리고 나머지는 1.0%에서 0.7% 인상했습니다.
1호봉~ 5호봉 : 3.5% 인상, 6 ~ 10호봉 : 2.5% 인상, 11호봉 ~ 15호봉 : 1.5%인상, 16호봉 ~ 20호봉 : 1% 인상, 21호봉 ~ 30호봉 : 0.7% 인상
2024년 보육교사 호봉표 | ||
호봉 | 보수 총액 | 월 지급액 |
1 | 26,071,200 | 2,172,600 |
2 | 26,185,200 | 2,182,100 |
3 | 26,268,000 | 2,189,000 |
4 | 26,416,800 | 2,201,400 |
5 | 26,868,000 | 2,239,000 |
6 | 27,314,400 | 2,276,200 |
7 | 27,910,800 | 2,325,900 |
8 | 28,358,400 | 2,363,200 |
9 | 28,936,800 | 2,411,400 |
10 | 29,581,200 | 2,465,100 |
11 | 30,168,000 | 2,514,000 |
12 | 31,030,800 | 2,585,900 |
13 | 31,623,600 | 2,635,300 |
14 | 32,252,400 | 2,687,700 |
15 | 32,942,400 | 2,745,200 |
16 | 33,720,000 | 2,810,000 |
17 | 34,465,200 | 2,872,100 |
18 | 35,178,000 | 2,931,500 |
19 | 35,820,000 | 2,985,000 |
20 | 36,529,200 | 3,044,100 |
21 | 37,539,600 | 3,128,300 |
22 | 38,272,800 | 3,189,400 |
23 | 38,883,600 | 3,240,300 |
24 | 39,578,400 | 3,298,200 |
25 | 40,214,400 | 3,351,200 |
26 | 40,849,200 | 3,404,100 |
27 | 41,401,200 | 3,450,100 |
28 | 42,004,800 | 3,500,400 |
29 | 42,667,200 | 3,555,600 |
30 | 43,242,000 | 3,603,500 |
2023년 vs 2024년 보육교사 호봉표 비교
2024년 어린이집 원장 호봉표
2024년 어린이집 원장 초봉은 2,250,200원이며 연봉으로 환산하면 27,002,400원입니다.
원장의 경우에는 0.5%~2.5% 인상률로 1호봉은 2,250,200원입니다. 10호봉은 2,900,300원이며, 20호봉은 3,575,000원입니다.
1호봉 ~ 5호봉: 2.5% 인상, 6호봉 ~ 10호봉: 2% 인상, 11호봉 ~ 15호봉: 1.5% 인상, 16호봉 ~ 20호봉: 1% 인상, 21호봉 ~ 30호봉: 0.5% 인상
2024년 어린이집 원장 호봉표 | ||
호봉 | 보수 총액 | 월 지급액 |
1 | 27,002,400 | 2,250,200 |
2 | 27,621,600 | 2,301,800 |
3 | 28,387,200 | 2,365,600 |
4 | 29,180,400 | 2,431,700 |
5 | 29,923,200 | 2,493,600 |
6 | 30,904,800 | 2,575,400 |
7 | 31,921,200 | 2,660,100 |
8 | 33,051,600 | 2,754,300 |
9 | 33,910,800 | 2,825,900 |
10 | 34,803,600 | 2,900,300 |
11 | 35,653,200 | 2,971,100 |
12 | 36,625,200 | 3,052,100 |
13 | 37,380,000 | 3,115,000 |
14 | 38,149,200 | 3,179,100 |
15 | 39,217,200 | 3,268,100 |
16 | 39,774,000 | 3,314,500 |
17 | 40,544,400 | 3,378,700 |
18 | 41,398,800 | 3,449,900 |
19 | 42,183,600 | 3,515,300 |
20 | 42,900,000 | 3,575,000 |
21 | 43,724,400 | 3,643,700 |
22 | 44,497,200 | 3,708,100 |
23 | 45,186,000 | 3,765,500 |
24 | 45,879,600 | 3,823,300 |
25 | 46,663,200 | 3,888,600 |
26 | 47,389,200 | 3,949,100 |
27 | 48,061,200 | 4,005,100 |
28 | 48,758,400 | 4,063,200 |
29 | 49,400,400 | 4,116,700 |
30 | 50,102,400 | 4,175,200 |
2024년 조리원 호봉표
2024년 조리원 초봉은 2,092,900원이며, 연봉은 25,114,800원입니다.
조리원의 인상률이 가장 좋았으며 월지급액 대비 3.0% ~ 4.0% 인상되었습니다. 특히 1호봉은 4.0%로 가장 높았고 11호봉까지 3.5% 인상이 되었습니다.
1호봉: 4% 인상, 2호봉: 3.9% 인상, 3호봉 ~ 6호봉: 3.8% 인상, 7호봉 ~ 8호봉: 3.7% 인상, 9호봉 ~ 10호봉: 3.6% 인상, 11호봉: 3.5% 인상, 12호봉 ~ 30호봉: 3% 인상
2024년 조리원 호봉표 | ||
호봉 | 보수 총액 | 월 지급액 |
1 | 25,114,800 | 2,092,900 |
2 | 25,188,000 | 2,099,000 |
3 | 25,236,000 | 2,103,000 |
4 | 25,281,600 | 2,106,800 |
5 | 25,326,000 | 2,110,500 |
6 | 25,365,600 | 2,113,800 |
7 | 25,401,600 | 2,116,800 |
8 | 25,440,000 | 2,120,000 |
9 | 25,470,000 | 2,122,500 |
10 | 25,509,600 | 2,125,800 |
11 | 25,680,000 | 2,140,000 |
12 | 25,864,800 | 2,155,400 |
13 | 26,360,400 | 2,196,700 |
14 | 26,911,200 | 2,242,600 |
15 | 27,426,000 | 2,285,500 |
16 | 28,165,200 | 2,347,100 |
17 | 28,744,800 | 2,395,400 |
18 | 29,438,400 | 2,453,200 |
19 | 30,100,800 | 2,508,400 |
20 | 30,787,200 | 2,565,600 |
21 | 31,858,800 | 2,654,900 |
22 | 32,522,400 | 2,710,200 |
23 | 33,152,400 | 2,762,700 |
24 | 33,752,400 | 2,812,700 |
25 | 34,411,200 | 2,867,600 |
26 | 35,010,000 | 2,917,500 |
27 | 35,456,400 | 2,954,700 |
28 | 36,051,600 | 3,004,300 |
29 | 36,621,600 | 3,051,800 |
30 | 37,215,600 | 3,101,300 |
이상 2024년 보육교사 호봉표에 대해 정리해봤습니다.